Corpo Farfallato DC4056

Codice/Code Oem di Riferimento: 7519055 - 03G128063A - 03G128063G - A2C59512934 - A2C59511699 - C56
135,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Corpi
Modello Corpi
Motorizzazione Corpi
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
AUDI A3 (8P1) 1.6 Hatchback 2003 1.600 75 102
AUDI A3 (8P1) 2.0 Hatchback 2006 2.000 120 163
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Hatchback 2003 1.900 77 105
AUDI A3 (8P1) 1.8 T Hatchback 2006 1.800 110 150
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback 2003 2.000 103 140
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI Hatchback 2003 1.600 85 115
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 2003 2.000 100 136
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 2006 2.000 125 170
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 2005 2.000 103 140
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Hatchback 2006-2008 2.000 120 163
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Hatchback 2006 2.000 195 265
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Hatchback 2007 2.000 188 256
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI Hatchback 2003 2.000 110 150
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Hatchback 2003 3.200 184 250
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback 2003 2.000 100 136
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback 2006 2.000 125 170
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Hatchback 2004 2.000 147 200
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Hatchback 2004 2.000 147 200
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 2004 2.000 103 140
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback 2006 2.000 103 140
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI Hatchback 2006 1.800 118 160
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Hatchback 2009 1.600 66 90
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Hatchback 2009 1.600 77 105
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro Hatchback 2008 1.800 118 160
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI Hatchback 2007 1.400 92 125
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI Hatchback 2010 1.200 77 105
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power Hatchback 2011 1.600 75 102
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 Hatchback 2004 1.600 75 102
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 Hatchback 2006 2.000 120 163
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Hatchback 2004 1.900 77 105
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Hatchback 2004 2.000 103 140
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI Hatchback 2004 1.600 85 115
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 2004 2.000 100 136
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 2006 2.000 125 170
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 2005 2.000 103 140
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Hatchback 2006-2008 2.000 120 163
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro Hatchback 2008 2.000 195 265
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro Hatchback 2008 2.000 188 256
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI Hatchback 2004 2.000 110 150
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro Hatchback 2004 3.200 184 250
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback 2006 2.000 125 170
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Hatchback 2004 2.000 147 200
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Hatchback 2004 2.000 147 200
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Hatchback 2005 2.000 103 140
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback 2006 2.000 103 140
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI Hatchback 2006 1.800 118 160
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI Hatchback 2009 1.600 66 90
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI Hatchback 2009 1.600 77 105
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro Hatchback 2008 1.800 118 160
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI Hatchback 2007 1.400 92 125
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI Hatchback 2010 1.200 77 105
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power Hatchback 2011 1.600 75 102
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro Hatchback 2011 2.500 250 340
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 Saloon 2003-2009 1.600 74 101
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 Saloon 2002-2009 2.000 85 115
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V Saloon 2006-2009 1.600 77 105
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 Saloon 2002-2006 1.200 47 64
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Saloon 2002 1.900 96 131
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI Saloon 2002 1.900 74 100
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V Saloon 2002-2009 1.400 74 100
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V Saloon 2002-2007 1.400 55 75
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V Saloon 2006-2009 1.400 63 86
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI Saloon 2002 1.900 47 64
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI Saloon 2002-2005 1.400 55 75
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI Saloon 2005-2009 1.400
SEAT
DC4056
0 Articoli
2020-01-23