Valvola EGR DV3237

Codice/Code Oem di Riferimento: 11717823210 - 11717805447 - 11717810166 - 11717810871 - 7805447 - 7810166 - 7810871 161880 - 88254 - 83.993 - E237
210,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Valvola
Modello Valvola
Motorizzazione Valvola
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
BMW SERIE 1 (E81) 116 d 85Kw 116CV 1995cc
BMW SERIE 1 (E81) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW SERIE 1 (E81) 118 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW SERIE 1 (E81) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 1 (E81) 120 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW SERIE 1 (E81) 123 d 150Kw 204CV 1995cc
BMW 1 (F20) 116 d 85Kw 116CV 1598cc
BMW 1 (F20) 116 d 85Kw 116CV 1995cc
BMW 1 (F20) 118 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW 1 (F20) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 1 (F20) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 1 (F20) 120 d 135Kw 184CV 1995cc
BMW 1 (F20) 125 d 155Kw 211CV 1995cc
BMW 1 (F20) 125 d 160Kw 218CV 1995cc
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 316 d 85Kw 116CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 318 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d 135Kw 184CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d xDrive 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d xDrive 130Kw 177CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d xDrive 135Kw 184CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 xd 130Kw 177CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 325 d 150Kw 204CV 2993cc
BMW SERIE 3 (E90) 330 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 3 (E90) 330 d xDrive 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 3 (E90) 320 d Efficient Dynamics 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 3 (E90) 325 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW SERIE 3 (E90) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW SERIE 3 (E90) 330 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 135Kw 184CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 316 d 85Kw 116CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 135Kw 184CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135Kw 184CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 520 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 520 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 520 d 135Kw 184CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 525 d 155Kw 211CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 525 d 160Kw 218CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 525 d 150Kw 204CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 525 d xDrive 155Kw 211CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 525 d xDrive 160Kw 218CV 1995cc
BMW SERIE 5 (E60) 530 d 190Kw 258CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 530 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 530 d xDrive 190Kw 258CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 535 d 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 535 d 220Kw 299CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) 535 d xDrive 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 5 (E60) M 550 d xDrive 280Kw 381CV 2993cc
BMW SERIE 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW SERIE 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 5 Gran Turismo (F07) 535 d 220Kw 299CV 2993cc
BMW SERIE 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 220Kw 299CV 2993cc
BMW SERIE 6 Cabriolet (F12) 640 d 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 6 Coupe (F13) 640 d 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 230Kw 313CV 2993cc
BMW SERIE 7 730 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW SERIE 7 740 d 225Kw 306CV 2993cc
BMW SERIE 7 740 d xDrive 225Kw 306CV 2993cc
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 150Kw 204CV 1995cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180Kw 245CV 2993cc
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 225Kw 306CV 2993cc
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 225Kw 306CV 2993cc
BMW
DV3237
0 Articoli
2020-01-23