Corpo Farfallato DC4042

Codice/Code Oem di Riferimento: 0280750133 - 280750133 - 24420536 - 93181025 - 280750133 - 89132 - 88.132 - C42
256,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Corpi
Modello Corpi
Motorizzazione Corpi
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
OPEL CORSA D 1.4 Hatchback 2006 1.400 66 90
OPEL CORSA D 1.4 Hatchback 2010 1.400 74 100
OPEL CORSA D 1.4 Hatchback 2009 1.400 64 87
OPEL CORSA D 1.0 Hatchback 2010 1.000 48 65
OPEL CORSA D 1.0 Hatchback 2006 1.000 44 60
OPEL CORSA D 1.2 Hatchback 2010 1.200 51 69
OPEL CORSA D 1.2 Hatchback 2010 1.200 63 86
OPEL CORSA D 1.2 Hatchback 2006 1.200 59 80
OPEL CORSA D 1.6 Turbo Hatchback 2011 1.600 155 211
OPEL CORSA D 1.6 Turbo Hatchback 2007 1.600 141 192
OPEL CORSA D 1.6 Turbo Hatchback 2007 1.600 110 150
OPEL CORSA D 1.7 CDTI Hatchback 2010 1.700 96 130
OPEL CORSA D 1.7 CDTI Hatchback 2006 1.700 92 125
OPEL CORSA D 1.3 CDTI Hatchback 2006 1.300 55 75
OPEL CORSA D 1.3 CDTI Hatchback 2006 1.300 66 90
OPEL CORSA D 1.3 CDTI Hatchback 2010 1.300 70 95
OPEL CORSA D 1.4 LPG Hatchback 2006 1.400 66 90
OPEL CORSA D 1.4 LPG Hatchback 2009 1.400 64 87
OPEL CORSA D 1.2 LPG Hatchback 2009 1.200 59 80
OPEL CORSA D 1.2 LPG Hatchback 2011 1.200 61 83
OPEL AGILA (H00) 1.0 Hatchback 2003 1.000 44 60
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V Hatchback 2000 1.200 55 75
OPEL AGILA (H00) 1.0 12V Hatchback 2000 1.000 43 58
OPEL AGILA (H00) 1.3 CDTI Hatchback 2003 1.300 51 70
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V Twinport Hatchback 2004 1.200 59 80
OPEL ASTRA H 1.6 Hatchback 2006 1.600 85 116
OPEL ASTRA H 1.6 Hatchback 2004 1.600 77 105
OPEL ASTRA H 1.4 Hatchback 2004-2004 1.400 59 80
OPEL ASTRA H 1.4 Hatchback 2004 1.400 66 90
OPEL ASTRA H 1.4 Hatchback 2004-2004 1.400 55 75
OPEL ASTRA H 1.8 Hatchback 2006 1.800 103 140
OPEL ASTRA H 1.8 Hatchback 2004 1.800 92 125
OPEL ASTRA H 1.2 Hatchback 2005 1.200 59 80
OPEL ASTRA H 1.2 Hatchback 2006 1.200 48 65
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo Hatchback 2004 2.000 147 200
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo Hatchback 2004 2.000 125 170
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo Hatchback 2005 2.000 177 240
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI Hatchback 2004 1.900 110 150
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI Hatchback 2004 1.900 88 120
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI Hatchback 2005 1.900 74 100
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo Hatchback 2007 1.600 132 180
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI Hatchback 2004 1.700 59 80
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI Hatchback 2004 1.700 74 100
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI Hatchback 2007 1.700 81 110
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI Hatchback 2007 1.700 92 125
OPEL ASTRA H 1.3 CDTI Hatchback 2005 1.300 66 90
OPEL ASTRA H 1.6 CNG Hatchback 2005 1.600 69 94
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V Hatchback 2004 1.900 88 120
OPEL ASTRA H 1.4 LPG Hatchback 2009 1.400 66 90
OPEL ASTRA H Estate 1.6 Estate 2006 1.600 85 116
OPEL ASTRA H Estate 1.6 Estate 2004 1.600 77 105
OPEL ASTRA H Estate 1.4 Estate 2004 1.400 66 90
OPEL ASTRA H Estate 1.4 Estate 2004 1.400 55 75
OPEL ASTRA H Estate 1.8 Estate 2005 1.800 103 140
OPEL ASTRA H Estate 1.8 Estate 2004 1.800 92 125
OPEL ASTRA H Estate 2.0 Turbo Estate 2004 2.000 125 170
OPEL ASTRA H Estate 2.0 Turbo Estate 2004 2.000 147 200
OPEL ASTRA H Estate 1.9 CDTI Estate 2004 1.900 110 150
OPEL ASTRA H Estate 1.9 CDTI Estate 2005 1.900 88 120
OPEL ASTRA H Estate 1.9 CDTI Estate 2005 1.900 74 100
OPEL ASTRA H Estate 1.6 Turbo Estate 2007 1.600 132 180
OPEL ASTRA H Estate 1.7 CDTI Estate 2004 1.700 59 80
OPEL ASTRA H Estate 1.7 CDTI Estate 2004 1.700 74 101
OPEL ASTRA H Estate 1.7 CDTI Estate 2007 1.700 81 110
OPEL ASTRA H Estate 1.7 CDTI Estate 2007 1.700 92 125
OPEL ASTRA H Estate 1.3 CDTI Estate 2005 1.300 66 90
OPEL ASTRA H Estate 1.6 CNG Estate 2005 1.600 69 94
OPEL ASTRA H Estate 1.9 CDTI 16V Estate 2004 1.900 88 120
OPEL ASTRA H Estate 1.9 CDTi Estate 2004 1.900 103 140
OPEL ASTRA H Estate 1.4 LPG Estate 2009 1.400 66 90
OPEL ASTRA H Estate 1.6 LPG Estate 2009 1.600 85 116
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Hatchback 2006 1.600 85 116
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Hatchback 2005 1.600 77 105
OPEL ASTRA H GTC 1.4 Hatchback 2005 1.400 66
OPEL
DC4042
0 Articoli
2020-01-23