Corpo Farfallato DC4054

Codice/Code Oem di Riferimento: 7519066 - 408240241002 - 4E0145950C - 4E0145950D - 4E0145950F - 4E0145950G - 408240241002 - 89066 - 88.066 - C54
212,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Corpi
Modello Corpi
Motorizzazione Corpi
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
AUDI A4 (8K2) S4 quattro Saloon 20083.000245333
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI Saloon 20072.000105143
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI Saloon 20072.000100136
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI Saloon 20082.000125170
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI Saloon 20082.000120163
AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro Saloon 20083.000155211
AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro Saloon 20073.000176240
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI quattro Saloon 20082.000105143
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI Saloon 20082.000132180
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI Saloon 20082.000155211
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI quattro Saloon 20082.000155211
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI Saloon 20083.200195265
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro Saloon 20073.200195265
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI Saloon 20072.700120163
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI Saloon 20072.700140190
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi Saloon 20082.00088120
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI Saloon 20081.80088120
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI Saloon 20071.800118160
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI quattro Saloon 20081.800118160
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDi quattro Saloon 20082.000125170
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel Saloon 20092.000132180
AUDI A4 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Saloon 20092.000132180
AUDI A4 Avant (8K5) S4 quattro Estate 2008 3.000 245 333
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 2008 2.000 105 143
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 2008 2.000 125 170
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 2008 2.000 120 163
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 2008 2.000 88 120
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 2008 2.000 100 136
AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro Estate 2008 3.000 155 211
AUDI A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro Estate 2008 3.000 176 240
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro Estate 2008 2.000 105 143
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro Estate 2008 2.000 125 170
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI Estate 2008 2.000 132 180
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI Estate 2008 2.000 155 211
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro Estate 2008 2.000 155 211
AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI Estate 2008 3.200 195 265
AUDI A4 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro Estate 2008 3.200 195 265
AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI Estate 2008 2.700 140 190
AUDI A4 Avant (8K5) 2.7 TDI Estate 2008 2.700 120 163
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI Estate 2008 1.800 118 160
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI Estate 2008 1.800 88 120
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro Estate 2008 1.800 118 160
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel Estate 2009 2.000 132 180
AUDI A4 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Estate 2009 2.000 132 180
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI Coupe 2008 2.000 120 163
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI Coupe 2008 2.000 125 170
AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro Coupe 2008 3.000 155 211
AUDI A5 (8T) 3.0 TDI quattro Coupe 2007 3.000 176 240
AUDI A5 (8T) 2.0 TDI quattro Coupe 2008 2.000 125 170
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI Coupe 2008 2.000 132 180
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI Coupe 2008 2.000 155 211
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI quattro Coupe 2008 2.000 155 211
AUDI A5 (8T) 3.2 FSI Coupe 2007 3.200 195 265
AUDI A5 (8T) 3.2 FSI quattro Coupe 2007 3.200 195 265
AUDI A5 (8T) 2.7 TDI Coupe 2007 2.700 120 163
AUDI A5 (8T) 2.7 TDI Coupe 2007 2.700 140 190
AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI Coupe 2007 1.800 125 170
AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI Coupe 2009 1.800 118 160
AUDI A5 (8T) S5 quattro Coupe 2007 4.200 260 354
AUDI A5 (8T) RS 5 quattro Coupe 2010 4.200 331 450
AUDI A6 (4F2) 3.0 Saloon 2004-2006 3.000 160 218
AUDI A6 (4F2) 2.4 Saloon 2004-2008 2.400 130 177
AUDI A6 (4F2) 4.2 quattro Saloon 2004-2006 4.200 246 335
AUDI A6 (4F2) 2.4 quattro Saloon 2005-2008 2.400 130 177
AUDI A6 (4F2) 3.0 quattro Saloon 2004-2006 3.000 160 218
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI Saloon 2004-2008 2.000 103 140
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI Saloon 2004 2.000 100 136
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI Saloon 2005-2006 2.000 89 121
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI Saloon 2008 2.000 125 170
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI Saloon 2009 2.000 120 163
AUDI A6 (4F2) S6
AUDI
DC4054
0 Articoli
2020-01-23