Corpo Farfallato DC4255
Codice/Code Oem di Riferimento: 7S7G9F991BA - 7S7G9F991CA - BE8Z9E926B - 1486105 - 1751015 - 0280750534 - 0280750535 - 0280750536 - 7519175 - 89175 - 88.165 - C255
250,00 €
Tasse escluse
Ultimi articoli in magazzino
Applicazioni/Applications per: FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD B-MAX Van 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 LPG 86Kw 117CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc Da anno 2011
FORD C-MAX II 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 81Kw 110CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 4x4 81Kw 110CV 1596cc
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Flex 81Kw 110CV 1596cc
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 ST 134Kw 182CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 99Kw 134CV 1596cc da anno 2011 a 2012
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc Fino a anno 2012
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc da anno2012
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 Flex 83Kw 113CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 LPG 86Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc da anno 2012
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 86Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc da anno 2012
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 134Kw 182CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 110Kw 150CV 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc da anno 2010
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc da anno 2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD B-MAX Van 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 LPG 86Kw 117CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD C-MAX II 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc Da anno 2011
FORD C-MAX II 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 81Kw 110CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 4x4 81Kw 110CV 1596cc
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Flex 81Kw 110CV 1596cc
FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 ST 134Kw 182CV 1596cc
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 99Kw 134CV 1596cc da anno 2011 a 2012
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc Fino a anno 2012
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc da anno2012
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 Flex 85Kw 116CV 1596cc
FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 Flex 83Kw 113CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 LPG 86Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc
FORD FOCUS III 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc da anno 2012
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 110Kw 150CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 88Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 86Kw 120CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 63Kw 85CV 1596cc da anno 2012
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 134Kw 182CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 77Kw 105CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 134Kw 182CV 1596cc
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 110Kw 150CV 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc da anno 2010
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88Kw 120CV 1596cc da anno 2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81Kw 110CV 1596cc fino a anno 2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92Kw 125CV 1596cc fino a anno 2010
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118Kw 160CV 1596cc
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 EcoBoost 110Kw 150CV 1596cc
Related products
Corpo Farfallato DC4001
135,00 €
Corpo Farfallato DC4002
105,00 €
Corpo Farfallato DC4003
63,00 €
Corpo Farfallato DC4004
263,00 €
Corpo Farfallato DC4005
200,00 €
Corpo Farfallato DC4006
263,00 €
Corpo Farfallato DC4007
263,00 €
Corpo Farfallato DC4008
165,00 €
Corpo Farfallato DC4009
200,00 €
Corpo Farfallato DC4010
200,00 €
Corpo Farfallato DC4011
200,00 €
Corpo Farfallato DC4012
200,00 €
Corpo Farfallato DC4013
263,00 €
Corpo Farfallato DC4014
263,00 €
Corpo Farfallato DC4016
150,00 €