Corpo Farfallato DC4286

Codice/Code Oem di Riferimento: 1781960 - BK2Q-9E926-AC - 96 755 16380 - 0 280 750 597 - 89307 - C286
130,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Corpi
Modello Corpi
Motorizzazione Corpi
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 110 81Kw 110CV 2198cc
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 130 96Kw 130CV 2198cc
CITROEN JUMPER Box 2.2 HDi 150 110Kw 150CV 2198cc
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 81Kw 110CV 2198cc
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 96Kw 130CV 2198cc
CITROEN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 110Kw 150CV 2198cc
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 81Kw 110CV 2198cc
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 96Kw 130CV 2198cc
CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 110Kw 150CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 110Kw 150CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 118Kw 160CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 96Kw 131CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 92Kw 125CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 110Kw 150CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 118Kw 160CV 2198cc
FORD RANGER 2.2 TDCi 4x4 96Kw 131CV 2198cc
FORD RANGER 3.2 TDCi 4x4 147Kw 200CV 3198cc
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 103Kw 140CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] 100Kw 136CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 103Kw 140CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 100Kw 135CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD]92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 103Kw 140CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] 114Kw 155CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] 74Kw 100CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] 92Kw 125CV 2198cc
FORD TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD]114Kw 155CV 2198cc
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 110 81Kw 110CV 2198cc
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 130 96Kw 131CV 2198cc
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 150 110Kw 150CV 2198cc
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi
CITROEN
DC4286
0 Articoli
2020-01-23