Valvola EGR DV3022

Codice/Code Oem di Riferimento: 11717793484 - 11717804380 - 11717804382 - 7793484 - 7804380 - 7804382 - 700450090 - 70045000 - 555266 - 7518191 - 88191 - 83.918 - E22
95,00 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Valvola
Modello Valvola
Motorizzazione Valvola
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
BMW 1 (E81) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 1 (E81) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 1 (E81) 120 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 1 (E87) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 1 (E87) 120 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 (E90) 318 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 3 (E90) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 (E90) 325 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 3 (E90) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 (E90) 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 150Kw 204CV 2993cc
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 325 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 520 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 5 (E60) 520 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 5 (E60) 520 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 5 (E60) 525 d 130Kw 177CV 2497cc
BMW 5 (E60) 525 d 120Kw 163CV 2497cc
BMW 5 (E60) 525 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 5 (E60) 525 xd 145Kw 197CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 xd 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 (E60) 535 d 200Kw 272CV 2993cc
BMW 5 (E60) 535 d 210Kw 286CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130Kw 177CV 2497cc
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120Kw 163CV 2497cc
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145Kw 197CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145Kw 197CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200Kw 272CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210Kw 286CV 2993cc
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170Kw 231CV 2993cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X3 (E83) 3.0 d 150Kw 204CV 2993cc
BMW X3 (E83) 3.0 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X5 (E53) 3.0 d 135Kw 184CV 2925cc
BMW X5 (E53) 3.0 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW X5 (E53) 3.0 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW X5 (E70) 3.0 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW X5 (E70) 3.0 d155Kw 211CV 2993cc
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210Kw 286CV 2993cc
BMW
DV3022
0 Articoli
2020-01-23