Valvola EGR DV3051

Codice/Code Oem di Riferimento: 11717792077 ? 11717804381 -7792077 -7804381 - 7.00512.03 - 7.00512.03.0 ? 70051200 ? 700512000 ? 7804381 - 83.919 ? 88192 ? E51
112,50 €
Tasse escluse
Prodotto disponibile con diverse opzioni
Marca Valvola
Modello Valvola
Motorizzazione Valvola
QTY


 

 

Applicazioni/Applications per:
BMW 1 (E81) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 1 (E81) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 1 (E81) 120 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 100Kw 136CV 1995cc
BMW 1 (E87) 118 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 1 (E87) 120 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 1 (E87) 120 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 (E90) 318 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 3 (E90) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 3 (E90) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 (E90) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 (E90) 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Coupe (E92) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Coupe (E92)330 d 170Kw 231CV 2993cc - 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 90Kw 122CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 318 d 105Kw 143CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 I 125Kw 170CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 130Kw 177CV 1995cc
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 520 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 5 (E60) 520 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 5 (E60) 520 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 5 (E60) 525 d 130Kw 177CV 2497cc
BMW 5 (E60) 525 d 120Kw 163CV 2497cc
BMW 5 (E60) 530 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 (E60)530 d 155Kw 211CV 2993cc Codice motore - M57 D30 (306D3)
BMW 5 (E60) 530 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 (E60) 530 xd 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 120Kw 163CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 520 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130Kw 177CV 2497cc
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120Kw 163CV 2497cc
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170Kw 231CV 2993cc
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173Kw 235CV 2993cc
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155Kw 211CV 2993cc Codice motore - M57 D30 (306D3)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170Kw 231CV 2993cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 110Kw 150CV 1995cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 130Kw 177CV 1995cc
BMW X3 (E83)3.0 d 150Kw 204CV 2993cc
BMW X3 (E83) 3.0 d 160Kw 218CV 2993cc
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 170Kw 231CV 2979cc Codice motore - M57 D30 TU
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210Kw 286CV 2993cc Codice motore - M57 D30 TU
BMW X3 (E83) 3.0 si 200Kw 272CV 2996cc Codice motore - M57 D30 TU
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 120Kw 163CV 1995cc Codice motore - M47 D20TU2 OL
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 130Kw 177CV 1995cc Codice motore - M47 D20TU2 OL
BMW X5 (E70) 3.0 d 173Kw 235CV 2993cc
BMW X5 (E70) 3.0 d 155Kw 211CV 2993cc
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210Kw 286CV 2993cc
BMW
DV3051
0 Articoli
2020-01-23